農業(yè)銀行外匯牌價2020.5.15查詢
2020-05-15 09:27 互聯(lián)網
中國農業(yè)銀行外匯牌價
| 幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港幣 | 0.9118 | 0.9044 | 0.9154 | 0.9154 | 05-15 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳門元 | 0.8864 | 0.8545 | 0.8864 | 0.8864 | 05-15 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 美元 | 7.0678 | 7.0112 | 7.0962 | 7.0962 | 05-15 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 歐元 | 7.6253 | 7.3766 | 7.6789 | 7.6789 | 05-15 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 新加坡元 | 4.9561 | 4.7945 | 4.9909 | 4.9909 | 05-15 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 日元 | 0.06576 | 0.06372 | 0.06622 | 0.06622 | 05-15 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 泰國銖 | 0.2198 | 0.2128 | 0.2216 | 0.2216 | 05-15 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 韓國元 | 0.00555 | 0.00555 | 0.00597 | 0.00597 | 05-15 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 英鎊 | 8.6254 | 8.3441 | 8.6859 | 8.6859 | 05-15 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 加拿大元 | 5.0213 | 4.86 | 5.0616 | 5.0616 | 05-15 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 澳大利亞元 | 4.5549 | 4.4086 | 4.5915 | 4.5915 | 05-15 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞士法郎 | 7.2475 | 7.0147 | 7.3058 | 7.3058 | 05-15 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 瑞典克朗 | 0.7196 | 0.6965 | 0.7254 | 0.7254 | 05-15 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 丹麥克朗 | 1.0222 | 0.9894 | 1.0304 | 1.0304 | 05-15 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 挪威克朗 | 0.6949 | 0.6726 | 0.7005 | 0.7005 | 05-15 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
| 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.6895 | 0.6654 | 0.6895 | 0.6895 | 05-15 09:19 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
相關閱讀
官方微信

農業(yè)銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網
